(成都兴蓉市政设施管理有限公司 绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目(第四批)施工 二 标段)评标结果公示
日期:2021-07-19
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目(第四批)施工 二 标段 | |||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210712 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年07月20日~2021年07月26日 | 投标最高限价(元) | 51077474.26 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川军虅建设工程有限公司 | 48397720.14 | 44149911.78 | 98.60 | ||||
第二名 | 四川汇鑫建筑工程有限公司 | 49365048.87 | 45117240.51 | 98.54 | ||||
第三名 | 新疆鼎立非开挖工程有限公司 | 48983297.82 | 44735489.46 | 98.39 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 熊建军 | 二级建造师注册证书 | 川251070810335 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 张弟平 | 职称证 | 31901037 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 杨海均 | 二级建造师注册证书 | 川251151608554 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 张德志 | 职称证 | 00045850 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张远峰 | 二级建造师注册证书 | 新265991448287 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 谢武 | 职称证 | 新职证字 01102717号 | 市政 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
济南市市政公用设施配套建设服务中心 | 经十路排水管网病害治理工程 | 20180411 | 20181111 | 20181111 | 施工范围内的排水管网病害治理施工,管道总长度约121.20 米,缺陷 6 处,清淤修复工程,非开挖修复工程(用紫外光固化内衬修复技术对管网进行修复)。 | 8882650 | 张敏 | |
灯塔市市政管理处 | 灯塔市城区排水管网病害治理修复工程 | 20190508 | 20190904 | 20190904 | 施工范围内的排水管网病害治理修复工程施工,修复管道总长度约 30.213 米,缺陷 3 处,非开挖修复,使用紫外光固化内衬修复技术修复管网 | 6825000 | 胡蓉 | |
荆州市市政设施管理处 | 荆沙大道至西湖大道污水管道病害治理工程项目 | 20190315 | 20190812 | 20190812 | 施工范围内的污水管道病害治理施工,管道总长度约45.368 米,缺陷 4 处,清淤工程,非开挖修复,使用紫外光固化内衬修复技术修复管网及其相关的施工内容。 | 6800000 | 刘东梅 | |
贵阳市市政工程管理处 | 云潭南路、云潭北路、云环路、云环东路市政管道清淤修复工程 | 20190702 | 20191128 | 20191128 | 云潭南路、云潭北路、云环路、云环东路市政管道进行清淤修复,管道总长度约60.259 米,缺陷 5 处,非开挖修复(采用紫外光固化内衬修复技术进行修复)。 | 7158100 | 陈玲 | |
武汉市市政设施管理所 | 武汉市友谊大道一段道路市政管网修复工程 | 20180802 | 20190102 | 20190102 | 友谊大道一段道路市政管网修复工程,管道总长度约53.261 米,缺陷 3 处,非开挖修复工程,使用紫外光固化内衬修复技术对管网进行修复,及其相关施工内容。 | 6458673 | 郭卫艳 | |
沈阳市市政设施管理中心 | 白塔河路、白塔河二路、全运路、全运五路、创新路 5条路污水管网修复工程 | 20190416 | 20191012 | 20191012 | 施工图纸范围内的污水管网修复工程,管道总长度约76.421 米,缺陷 5 处,雨污管网的检测工程,清淤工程及非开挖修复,用紫外光固化内衬修复技术对管网进行修复工程。 | 7013498 | 张敏 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市郫都区水务局 | 成都市郫都区排水设施管理、维护项目(2020 年度) | 20200901 | 对委托范围内的市政排水管道、沟渠等排水设施进行日常巡查、维护和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化内衬修复技术修复排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧扬 | |||
崇州市恒源水务有限公司 | 崇州市城镇污水处理设施扩能提标建设工程项目 (观胜镇污水处理厂) | 20200520 | 对崇州市观胜镇污水处理厂进行扩能提标改建,其中涉及改造污水管网约 1265 米,病害管网治理约 278 米,病害管网治理主要采用非开挖修复(紫外光固化内衬修复技术)。 | 9919882.61 | 王莉 | |||
成都空港兴城建设管理有限公司 | 泉水河综合整治项目施工 | 20200910 | 新建两岸截污干管长 3975 米,管道修复及清淤 480 米,新建九龙工业港片区污水管 2059 米,其中管道修复采用紫光固化内衬修复技术等。 | 52899581.16 | 吴友明 | |||
成都市武侯区市政设施养护中心 | 2017至2019年度武侯区市政设施日常维护工程(三环路内区域)(2019年度) | 20190101 | 20191231 | 20191231 | 2017至2019年度武侯区三环路内道路、排水设施的日常维护工作,包 括但不限于采用紫外光固化内衬修复技术修复排水管道等工作。 | 7322244 | 庄雪梅 | |
犍为县河东供排水有限公司 | 犍为县敖家镇污水处理站提标改造项目施工 | 20180329 | 20190110 | 20190110 | 新建污水处理站及配套管网泵站及非开挖修复(紫外光固化内衬修复技术)污水管网约268米和检查井32座。 | 9555593 | 唐晓勇 | |
成都市新津水城水务投资有限责任公司 | 新津县新蒲路沿线污水收集工程 | 20180423 | 20181228 | 20181228 | 治理范围为新蒲路沿线,解决沿路两边住户、商户等的污水排放问题,该次设计拟建主管、支管线22条,管总长4763m,管井174口,破路3769 ㎡,以及采用非开挖修复(紫外光固化内衬修复技术)污水管网约410 米和修复检查井46座。 | 5869963 | 王莉 | |
成都工大规划设计院有限公司 | 病害管网修复工程 | 20210405 | 本工程范围内的气囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修复、管道功能性修复、施工范围内相关设施拆除、保护、恢复、施工范围内降排水、施工测量、场地准备及临时设施建设等施工图图示范围内的所有施工任务及为完成施工图图示任务所发生的所有辅助措施,实际以最终图纸和甲方要求为准。 | 6257373.52 | 唐晓勇 | |||
成都市郫都区水务局 | 成都市郫都区排水设施管理、维护项目(2019 年度) | 20190901 | 对委托范围内的市政排水管道、沟渠等排水设施进行日常巡查、维护和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化内衬修复技术修复排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧扬 | |||
成都工大规划设计院有限公司 | 雨污水管道修复工程 | 20210118 | 完成本工程范围内的气囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修复、管道局部树脂固化法修复、施工范围内相关设施拆除、保护、恢复、施工范围内降排水、施工测量、场地准备及临时设施建设等施工图图示范围内的所有施工任务及为完成施工图图示任务所发生的所有辅助措施,实际以最终图纸和甲方要求为准。 | 6509606.33 | 王俊 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
乌鲁木齐水业建投投资有限公司 | 2020年乌鲁木齐城市排水管网补短板工程-非开挖管道修复 | 20200627 | 20200827 | 20200827 | 紫 外 线 光 固 化修复帕米尔街、中桥一二三巷新生巷6480米 | 6950081.81 | 张远峰 | |
克拉玛依市独山子区工程建设管理局 | 独山子2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)-五区排水配套基础设施项目 | 20200920 | 20201130 | 20201130 | 五 区 室 外 污 水 管 道 修 复 5635 米,排水井107座 | 6999105.88 | 李新科 | |
乌鲁木齐市水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市排水管网雨天冒溢专项整治工程(三期)--污水管道修复工程 | 20191222 | 20210120 | 20210120 | 采用拉入法CIPP 紫外线光固化内衬修复DN400、DN500玻璃纤维管,修复总长度约5300米 | 23410123.01 | 张远峰 | |
中国寰球工程有限公司 | 新疆独山子石油化工有限公司“三供一业”分离移交系统维修改造项目(六期)小区区间(喀什路、长庆路部分路段)下水系统紫外线光固化工艺修复和锦园、靓园、昆园、虹园小区下水系统管道原位热塑 成型工艺修复项目(标段九) | 20191009 | 20191223 | 20191223 | 紫 外 线 光 固 化 修 复 小 区 区 间 (喀什路、长庆 路部分路段)下 水系统紫外线光固化工艺修复和锦园、靓园、昆园 、 虹 园 小 区5800米 | 6001238.33 | 李新科 | |
乌鲁木齐水业建投投资有限公司 | 乌鲁木齐市地下管线排水管网 系统改 造完善 工程(一标段)修复改造工程一标段 | 20200515 | 20200930 | 20200930 | 紫 外 线 光 固 化 修复8222米 | 29681544.87 | 向洲民 | |
富蕴县住房和城乡建设局 | 富蕴县农村无害化卫生厕 所建设项目(含配套设施及设备采购)--乡镇排污管网修复改造工程(库额尔齐斯镇滨河路) | 20190825 | 20191024 | 20191024 | 1602 米排污管道非开挖修复、 检查井等 | 4510870.87 | 张远峰 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川广仁建设工程有限公司 | 50591509.21元 | 46343700.85 | 67.68 | |||||
四川探亿建筑工程有限公司 | 50566531.11元 | 46318722.75 | 68.17 | |||||
中机恒通环境科技有限公司 | 47497582.59元 | 43249774.23 | 97.02 | |||||
中节能建设工程设计院有限公司 | 46204228.64元/投标报价详细评审(评委1:报价低于成本;评委2:低于成本。;评委3:放弃澄清,否决投标。;评委4:报价低于成本 ;评委5:低于成本;评委6:报价低于成本。;评委7:报价低于成本。;)。 | 投标报价详细评审(评委1:报价低于成本;评委2:低于成本。;评委3:放弃澄清,否决投标。;评委4:报价低于成本 ;评委5:低于成本;评委6:报价低于成本。;评委7:报价低于成本。;)。 | / | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 50639742.74元 | 46391934.38 | 68.04 | |||||
四川锦信建筑工程有限公司 | 50337391.80元 | 46089583.44 | 69.41 | |||||
广州易探科技有限公司 | 48778963.55元 | 44531155.19 | 98.18 | |||||
四川泰运建筑工程有限公司 | 50380697.88元 | 46132889.52 | 68.67 | |||||
安徽启辰建设工程有限公司 | 47565247.95元 | 43317439.59 | 94.22 | |||||
厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 | 47246663.71元 | 42998855.35 | 96.15 | |||||
中澳建工集团有限公司 | 50868589.13元 | 46620780.77 | 67.46 | |||||
福建省华策建设集团有限公司 | 50611178.76元 | 46363370.40 | 70.07 | |||||
江苏捷安通环保科技有限公司 | 47006599.60元 | 42758791.24 | 96.41 | |||||
四川百宸建设工程有限公司 | 50483813.24元 | 46236004.88 | 67.84 | |||||
四川龙申建设有限公司 | 50816163.00元 | 46568354.64 | 68.22 | |||||
中城建十五局第九工程建设管理有限公司 | 47195517.17元 | 42947708.81 | 90.80 | |||||
四川金旭顺建筑工程有限公司 | 50863750.61元 | 46615942.25 | 67.66 | |||||
四川威丰建设工程有限公司 | 50844935.96元 | 46597127.60 | 69.16 | |||||
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 50313839.48元 | 46066031.12 | 68.29 | |||||
江西圣杰市政工程有限公司 | 47348818.64元 | 43101010.28 | 96.73 | |||||
四川中天城投建设工程有限公司 | 50830284.99 | 46582476.63 | 67.22 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 50693281.57元 | 46445473.21 | 67.40 | |||||
四川凯源建筑工程有限公司 | 50825795.54元 | 46577987.18 | 67.85 | |||||
四川裕杰建筑工程有限公司 | 50305169.64元 | 46057361.28 | 69.33 | |||||
四川西锐建设工程有限公司 | 50527654.52元 | 46279846.16 | 67.83 | |||||
四川齐合建筑工程有限公司 | 50258739.31元 | 46010930.95 | 68.93 | |||||
四川琨盛建筑工程有限公司 | 50579022.80元 | 46331214.44 | 68.31 | |||||
四川云合建筑工程有限公司 | 50827301.72元 | 46579493.36 | 67.65 | |||||
广州市天驰测绘技术有限公司 | 47502042.77元 | 43254234.41 | 96.91 | |||||
四川万通中亿建设工程有限公司 | 50700943.56元 | 46453135.20 | 68.04 | |||||
北京北排建设有限公司 | 47465683.40元 | 43217875.04 | 93.02 | |||||
宣城市璟逸建设工程有限公司 | 47270196.92元 | 43022388.56 | 96.73 | |||||
四川同友建设工程有限公司 | 50729588.53元 | 46481780.17 | 67.37 | |||||
成都龙之泉科技股份有限公司 | 47399961.11元 | 43152152.75 | 96.81 | |||||
北京金河水务建设集团有限公司 | 47917656.45元 | 43669848.09 | 98.10 | |||||
四川宏阳建设工程有限公司 | 50887596.14元 | 46639787.78 | 67.07 | |||||
北京隆科兴科技集团股份有限公司 | 46476778.48元 | 42228970.12 | 96.01 | |||||
包头城建集团股份有限公司 | 47047376.95元/投标文件格式(评委1:造价人员未签字;评委2:投标报价文件中,造价人员未签字。;评委3:报价封面无造价人员签字 。;评委4:清单报价封面,造价人员未签字,不满足前附表3.7.1要求;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字;评委7:清单报价封面,造价人员未按招标文件3.7.1条的要求签字。;)。 | 投标文件格式(评委1:造价人员未签字;评委2:投标报价文件中,造价人员未签字。;评委3:报价封面无造价人员签字 。;评委4:清单报价封面,造价人员未签字,不满足前附表3.7.1要求;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字;评委7:清单报价封面,造价人员未按招标文件3.7.1条的要求签字。;)。 | / | |||||
北京市时代市政工程有限公司 | 46327247.05元/投标报价详细评审(评委1:报价低于成本;评委2:低于成本。;评委3:放弃澄清,否决投标。;评委4:报价低于成本 ;评委5:低于成本;评委6:报价低于成本。;评委7:报价低于成本。;)。 | 投标报价详细评审(评委1:报价低于成本;评委2:低于成本。;评委3:放弃澄清,否决投标。;评委4:报价低于成本 ;评委5:低于成本;评委6:报价低于成本。;评委7:报价低于成本。;)。 | / | |||||
广东银浩智能技术有限公司 | 46619169.30元/投标文件格式(评委1:造价人员未签字;评委2:投标报价文件中,报价人员未签字。;评委3:报价封面无造价人员签字。;评委4:清单报价封面,造价人员未签字,不满足前附表3.7.1要求;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字;评委7:清单报价封面,造价人员未按招标文件3.7.1条的要求签字。;)。 | 投标文件格式(评委1:造价人员未签字;评委2:投标报价文件中,报价人员未签字。;评委3:报价封面无造价人员签字。;评委4:清单报价封面,造价人员未签字,不满足前附表3.7.1要求;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字;评委7:清单报价封面,造价人员未按招标文件3.7.1条的要求签字。;)。 | / | |||||
河北天元地理信息科技工程有限公司 | 46674582.08元 | 42426773.72 | 96.04 | |||||
四川正寅建设工程有限公司 | 50704407.41元 | 46456599.05 | 67.94 | |||||
陕西中科非开挖技术股份有限公司 | 46597159.25元 | 42349350.89 | 94.96 | |||||
利人建设集团有限公司 | 50969845.44元/其他要求(评委1:项目经理无社保,不满足招标文件前附1.4.1;评委2:项目经理未提供近6个月社保证明,不满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。;评委3:未提供项目经理社保证明,不满足招标文件“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。;评委4:项目经理无社保,不满足前附表1.4.1要求;评委5:项目经理无社保。不满足1.4.1要求。;评委6:项目经理无社保证明。不满足招标文件前附表1.4.1条要求。;评委7:项目经理无社保证明,未响应招标文件前附表1.4..1条要求。;)。 | 其他要求(评委1:项目经理无社保,不满足招标文件前附1.4.1;评委2:项目经理未提供近6个月社保证明,不满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。;评委3:未提供项目经理社保证明,不满足招标文件“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。;评委4:项目经理无社保,不满足前附表1.4.1要求;评委5:项目经理无社保。不满足1.4.1要求。;评委6:项目经理无社保证明。不满足招标文件前附表1.4.1条要求。;评委7:项目经理无社保证明,未响应招标文件前附表1.4..1条要求。;)。 | / | |||||
成都环境工程建设有限公司 | 47646108.93元 | 43398300.57 | 97.06 | |||||
上海城建水务工程有限公司 | 47563344.06元 | 43315535.70 | 96.98 | |||||
鸿粤智慧环境科技有限公司 | 48207656.44元/签字盖章(评委1:投标文件真实性声明未盖法人章;评委2:投标文件真实性声明中未盖法定代表人印章。;评委3:投标文件真实性申明未按招标文件要求盖法定代表人印章。;评委4:投标文件真实性声明未签发定代表人印章,不满足前附表3.7.3要求;评委5:投标文件真实性无法定代表人签章;评委6:投标文件真实性申明未盖法定代表人印章。;评委7:投标文件真实性未加盖法人印章,未响应前附表3.7.3条要求。;)。 | 签字盖章(评委1:投标文件真实性声明未盖法人章;评委2:投标文件真实性声明中未盖法定代表人印章。;评委3:投标文件真实性申明未按招标文件要求盖法定代表人印章。;评委4:投标文件真实性声明未签发定代表人印章,不满足前附表3.7.3要求;评委5:投标文件真实性无法定代表人签章;评委6:投标文件真实性申明未盖法定代表人印章。;评委7:投标文件真实性未加盖法人印章,未响应前附表3.7.3条要求。;)。 | / | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:谢学军单位:退休 姓名:林炳贝单位:成都钟鼎建设工程项目管理有限公司 姓名:温仕明单位:四川竣鸿咨询公司 姓名:彭果单位:退休 姓名:牟斌单位:成都建筑材料工业设计研究院有限公司 姓名:李祖英单位:退休 姓名:徐倾浪单位:成都市均益工程造价管理有限公司 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都环境投资集团有限公司 | 联系电话 | 028-85919596 | ||||
行业主管部门 | 成都环境投资集团有限公司 | 联系电话 | 028-85919596 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。