产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春花 | 株 | 0.25 | 2022-7-14 | ||||
长春花 | 0 | 盆 | 0.16 | 自产.. | 2022-7-14 | ||
长春花 | 0 | 0 | 斤 | 544.06 | 长春.. | 2022-7-14 | |
长春花 | 0 | 0 | 盆 | 0.3 | 2022-7-14 | ||
长春花 | 盆 | 1.4 | 120杯 | 2022-7-14 | |||
长春花 | 0 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | |||
长春花 | 株 | 0.5 | 价格.. | 2022-7-14 | |||
长春花 | 株 | 0.5 | 价格.. | 2022-7-14 | |||
长春花 | 盆 | 1.3 | 2022-7-14 | ||||
长春花 | 株 | 0.6 | 日日春 | 2022-7-13 |
长春花 由 青州市兴国花卉园艺场 提供,致电了解详情
13853689281 0536-3835019