产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
映山红 | 棵 | 100 | 造型 | 2022-7-14 | |||
映山红 | 株 | 4 | 2022-7-14 | ||||
映山红 | 株 | 15 | 2022-7-14 | ||||
映山红 | 株 | 0.9 | 2022-7-14 | ||||
映山红 | 株 | 0.6 | 2022-7-14 | ||||
映山红 | 株 | 1 | 没株.. | 2022-7-14 | |||
映山红 | 株 | 2800 | 球型.. | 2022-7-14 | |||
映山红 | 株 | 0.6 | 春鹃 | 2022-7-14 | |||
映山红 | 株 | 1.8 | 2022-7-13 | ||||
映山红 | 丛 | 2000 | 容器苗 | 2022-7-10 |
映山红 由 凤台县淝济农业发展有限公司 提供,致电了解详情
13359033622 0554-8390018