产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天人菊 | 0 | 斤 | 50 | 量大.. | 2022-7-14 | ||
天人菊 | 盆 | 0.28 | 小杯.. | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 株 | 0.17 | 2022-7-14 | ||||
天人菊 | 株 | 0.13 | 每芽 | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 棵 | 0.11 | 自产.. | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
天人菊 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
天人菊 | 0 | 0 | 斤 | 91.7 | 天人.. | 2022-7-14 | |
天人菊 | 盆 | 0.75 | 120.. | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 盆 | 0.26 | 2022-7-14 |
天人菊 由 沭阳县东林绿化苗木园艺场 提供,致电了解详情
13485075019 0527-83397079