产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 株 | 80 | 种子.. | 2022-7-14 | |||
再力花 | 株 | 0.3 | 裸根.. | 2022-7-14 | |||
再力花 | 盆 | 0.5 | 自产.. | 2022-7-14 | |||
再力花 | 株 | 0.35 | 2022-7-14 | ||||
再力花 | 株 | 0.8 | 2022-7-14 | ||||
再力花 | 芽 | 0.3 | 2022-7-14 | ||||
再力花 | 株 | 0.8 | 价格.. | 2022-7-14 | |||
再力花 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2022-7-14 | |||
再力花 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
再力花 | 株 | 0.15 | 2022-7-14 |
再力花 由 郫都区小树芽园艺场 提供,致电了解详情
18291877199 182-91877199