产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
白茅 | 棵 | 0.45 | 自产.. | 2022-7-7 | ||
白茅 | 株 | 0.07 | 2022-7-7 | |||
白茅 | 株 | 0.12 | 2022-7-7 | |||
白茅 | 盆 | 0.1 | 小杯.. | 2022-7-7 | ||
白茅 | 0 | 斤 | 161.44 | 白茅.. | 2022-7-7 | |
白茅 | 株 | 0.1 | 专业.. | 2022-2-23 | ||
白茅 | 斤 | 4 | 种子 | 2021-11-4 | ||
白茅 | 0 | 斤 | 158.34 | 白茅.. | 2021-10-17 | |
白茅 | 株 | 0.1 | 2020-11-8 | |||
白茅 | 斤 | 115 | 2020-3-27 |
白茅 由 浙江花镜园林有限公司 提供,致电了解详情
13735823995 0571-13735823995