产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蒲 | 株 | 0.18 | 2022-7-7 | |||
香蒲 | 0 | 20 | 芽 | 0.07 | 价格.. | 2022-7-7 |
香蒲 | 60 | 株 | 0.09 | 足数 | 2022-7-7 | |
香蒲 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 | |||
香蒲 | 斤 | 40 | 种子.. | 2022-7-7 | ||
香蒲 | 株 | 0.11 | 裸根.. | 2022-7-7 | ||
香蒲 | 盆 | 0.35 | 自产.. | 2022-7-7 | ||
香蒲 | 80 | 株 | 0.15 | 2022-7-7 | ||
香蒲 | 株 | 0.52 | 杯苗 | 2022-7-7 | ||
香蒲 | 株 | 6 | 上车价 | 2022-7-7 |
香蒲 由 郫都区小树芽园艺场 提供,致电了解详情
18291877199 182-91877199