产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷花 | 株 | 0.18 | 2022-7-7 | |||
荷花 | 株 | 5 | 2022-7-7 | |||
荷花 | 盆 | 12.5 | 大盆.. | 2022-7-7 | ||
荷花 | 20 | 株 | 1 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 0 | 株 | 1.5 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 60 | 株 | 5.5 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 60 | 株 | 5.5 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 斤 | 30 | 多种.. | 2022-7-7 | ||
荷花 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 | |||
荷花 | 株 | 12 | 30杯 | 2022-7-7 |
荷花 由 宿迁市润之源园林绿化工程有限公司 提供,致电了解详情
19852669688 -