产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡莲 | 株 | 1.08 | 2022-7-7 | |||
睡莲 | 株 | 5 | 2022-7-7 | |||
睡莲 | 0 | 株 | 1.5 | 快递.. | 2022-7-7 | |
睡莲 | 20 | 株 | 1 | 2022-7-7 | ||
睡莲 | 盆 | 15 | 大盆.. | 2022-7-7 | ||
睡莲 | 株 | 1.2 | 2022-7-7 | |||
睡莲 | 株 | 10 | 多种.. | 2022-7-7 | ||
睡莲 | 1.25 | 2022-7-7 | ||||
睡莲 | 株 | 3 | 裸根.. | 2022-7-7 | ||
睡莲 | 盆 | 1.6 | 自产.. | 2022-7-7 |
睡莲 由 江苏阳光绿洲园林绿化基地 提供,致电了解详情
15052767787 -