产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶桃 | 株 | 630 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 200 | 株 | 45 | 2022-7-7 | |||
紫叶桃 | 株 | 4 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 株 | 2.5 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 株 | 700 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 50 | 株 | 0.8 | 多种.. | 2022-7-7 | ||
紫叶桃 | 株 | 112 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 株 | 600 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 株 | 700 | 2022-7-7 | ||||
紫叶桃 | 株 | 600 | 2022-7-7 |
紫叶桃 由 江苏田亿园绿化苗木有限公司 提供,致电了解详情
15151115467 -