产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红继木 | 60 | 株 | 1.1 | 2022-7-7 | |||
红继木 | 15 | 株 | 0.08 | 扦插 | 2022-7-7 | ||
红继木 | 100 | 株 | 39 | 袋苗 | 2022-7-7 | ||
红继木 | 20 | 株 | 0.45 | 杯苗 | 2022-7-7 | ||
红继木 | 50 | 株 | 2.5 | 毛球.. | 2022-7-7 | ||
红继木 | 45 | 3 | 0 | 株 | 2.8 | (毛.. | 2022-7-7 |
红继木 | 棵 | 0.35 | 2022-7-7 | ||||
红继木 | 100 | 株 | 35 | 袋苗 | 2022-7-7 | ||
红继木 | 120 | 棵 | 30 | 2022-7-7 | |||
红继木 | 40 | 株 | 4.5 | 毛球 | 2022-7-7 |
红继木 由 湖南今斗生态园林有限公司 提供,致电了解详情