产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 株 | 0.5 | 0.8-.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 550 | 株 | 4000 | 具体.. | 2022-7-7 | ||
紫薇 | 350 | 株 | 360 | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 200 | 株 | 10 | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 100 | 1 | 0 | 株 | 0.6 | 长期.. | 2022-7-7 |
紫薇 | 株 | 1150 | 2022-7-7 | ||||
紫薇 | 株 | 220 | 本苗.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 株 | 15 | 15074.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 株 | 1500 | 苗圃.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 250 | 丛 | 80 | 丛生1.. | 2022-7-7 |
紫薇 由 沭阳优美园林苗木基地 提供,致电了解详情
13641513008 -