产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金边黄杨 | 45 | 株 | 1.45 | 2022-7-7 | |||
金边黄杨 | 40 | 棵 | 2 | 2022-7-7 | |||
金边黄杨 | 150 | 株 | 252 | 2022-7-7 | |||
金边黄杨 | 50 | 株 | 1.3 | 小毛球 | 2022-7-7 | ||
金边黄杨 | 20 | 株 | 1 | 价格.. | 2022-7-7 | ||
金边黄杨 | 50 | 株 | 2 | 毛球 | 2022-7-7 | ||
金边黄杨 | 30 | 株 | 0.7 | 2022-7-7 | |||
金边黄杨 | 50 | 株 | 0.3 | 送货 | 2022-7-7 | ||
金边黄杨 | 株 | 0.35 | 2022-7-7 | ||||
金边黄杨 | 10 | 0 | 棵 | 0.14 | 穴盘苗 | 2022-7-7 |
金边黄杨 由 杭州萧山新街镇秀诚园艺场 提供,致电了解详情
13750852752 0571-82614260