产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
细叶针茅 | 25 | 株 | 0.22 | 2022-7-7 | ||
细叶针茅 | 株 | 0.21 | 2022-7-7 | |||
细叶针茅 | 盆 | 0.4 | 小杯.. | 2022-7-7 | ||
细叶针茅 | 25 | 盆 | 0.32 | 2022-7-7 | ||
细叶针茅 | 盆 | 7 | 2022-7-7 | |||
细叶针茅 | 芽 | 0.02 | 价格.. | 2022-7-6 | ||
细叶针茅 | 株 | 0.3 | 2022-7-1 | |||
细叶针茅 | 株 | 0.3 | 2022-5-7 | |||
细叶针茅 | 株 | 0.1 | 专业.. | 2022-2-23 | ||
细叶针茅 | 株 | 0.3 | 2021-5-1 |
细叶针茅 由 宿迁市润之源园林绿化工程有限公司 提供,致电了解详情
19852669688 -