产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸢尾 | 株 | 0.15 | 2022-7-7 | |||
鸢尾 | 株 | 0.08 | 2022-7-7 | |||
鸢尾 | 株 | 0.71 | 袋苗 | 2022-7-7 | ||
鸢尾 | 株 | 2 | 3-6.. | 2022-7-7 | ||
鸢尾 | 株 | 0.05 | 2022-7-7 | |||
鸢尾 | 20 | 株 | 0.15 | 2022-7-7 | ||
鸢尾 | 株 | 0.12 | 2022-7-7 | |||
鸢尾 | 芽 | 0.08 | 低价.. | 2022-7-7 | ||
鸢尾 | 40 | 株 | 0.12 | 2022-7-7 | ||
鸢尾 | 株 | 0.1 | 2022-7-7 |
鸢尾 由 沭阳县靓景园林苗木场 提供,致电了解详情
18936843003 0527-83387272