产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶小檗 | 棵 | 0.3 | 2022-7-4 | ||||
红叶小檗 | 株 | 0.35 | 2022-7-4 | ||||
红叶小檗 | 株 | 0.45 | 2022-7-4 | ||||
红叶小檗 | 株 | 1.3 | 营养.. | 2022-7-4 | |||
红叶小檗 | 株 | 0.55 | 低价.. | 2022-7-4 | |||
红叶小檗 | 株 | 3.2 | 毛球 | 2022-7-4 | |||
红叶小檗 | 棵 | 0.65 | 2022-7-4 | ||||
红叶小檗 | 株 | 8 | 2022-7-4 | ||||
红叶小檗 | 株 | 0.7 | 2022-7-4 | ||||
红叶小檗 | 株 | 0.7 | 上车价 | 2022-7-4 |
红叶小檗 由 花木协会富海苗圃 提供,致电了解详情
13951390655 0527-83333666