产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
树状月季 | 株 | 35 | 2022-7-4 | ||||
树状月季 | 株 | 315 | 2022-7-4 | ||||
树状月季 | 株 | 1300 | 2022-7-4 | ||||
树状月季 | 株 | 800 | 上车价 | 2022-7-4 | |||
树状月季 | 株 | 350 | 2022-7-4 | ||||
树状月季 | 株 | 1300 | 上车价 | 2022-7-4 | |||
树状月季 | 株 | 28 | 多种.. | 2022-7-4 | |||
树状月季 | 盆 | 60 | 电话1.. | 2022-7-4 | |||
树状月季 | 株 | 350 | 2022-7-4 | ||||
树状月季 | 0 | 株 | 370 | 2022-7-4 |
树状月季 由 江苏恒达园林园艺场 提供,致电了解详情
19551708288 -