产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国红枫 | 7 | 600 | 120 | 2022-7-4 | ||||
美国红枫 | 5 | 株 | 40 | 规格.. | 2022-7-4 | |||
美国红枫 | 20 | 株 | 7800 | 秋火.. | 2022-7-4 | |||
美国红枫 | 70 | 株 | 1.35 | 2022-7-4 | ||||
美国红枫 | 17 | 11 | 6 | 株 | 2200 | 行道.. | 2022-7-4 | |
美国红枫 | 14 | 株 | 1500 | 2022-7-4 | ||||
美国红枫 | 斤 | 120 | 快递.. | 2022-7-4 | ||||
美国红枫 | 2 | 3 | 株 | 40 | 2022-7-4 | |||
美国红枫 | 6 | 株 | 1200 | 2022-7-4 | ||||
美国红枫 | 1 | 株 | 2 | 胸径5.. | 2022-7-4 |
美国红枫 由 郯城季青园林工程有限公司 提供,致电了解详情
15666878998 0539-6651969