产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
旱伞草 | 0 | 20 | 芽 | 0.05 | 价格.. | 2022-6-28 |
旱伞草 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-6-28 | ||
旱伞草 | 50 | 株 | 0.07 | 2022-6-28 | ||
旱伞草 | 支 | 0.15 | 2022-6-28 | |||
旱伞草 | 株 | 0.48 | 2022-6-28 | |||
旱伞草 | 0 | 芽 | 0.15 | 量大.. | 2022-6-28 | |
旱伞草 | 株 | 0.25 | 2022-6-28 | |||
旱伞草 | 株 | 0.22 | 随行.. | 2022-6-28 | ||
旱伞草 | 株 | 0.3 | 2022-6-28 | |||
旱伞草 | 40 | 株 | 0.4 | 2022-6-28 |
旱伞草 由 青州海大园林有限公司 提供,致电了解详情
15762599989 0536-3510018