产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鱼藻 | 30 | 株 | 0.05 | 2022-6-28 | ||
金鱼藻 | 支 | 0.08 | 2022-6-28 | |||
金鱼藻 | 0 | 芽 | 0.1 | 大量.. | 2022-6-28 | |
金鱼藻 | 盆 | 0.3 | 营养.. | 2022-6-28 | ||
金鱼藻 | 芽 | 0.25 | 2022-6-28 | |||
金鱼藻 | 株 | 0.6 | 2022-6-28 | |||
金鱼藻 | 株 | 0.1 | 2022-6-28 | |||
金鱼藻 | 35 | 盆 | 0.1 | 中杯.. | 2022-6-28 | |
金鱼藻 | 株 | 0.1 | 2022-6-28 | |||
金鱼藻 | 芽 | 0.4 | 2022-6-28 |
金鱼藻 由 杭州以乐园艺有限公司 提供,致电了解详情
13738015308 -