产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 株 | 0.18 | 2022-6-28 | |||
再力花 | 0 | 20 | 芽 | 0.12 | 价格.. | 2022-6-28 |
再力花 | 株 | 1 | 2022-6-28 | |||
再力花 | 株 | 80 | 种子.. | 2022-6-28 | ||
再力花 | 株 | 1.35 | 11 | 2022-6-28 | ||
再力花 | 株 | 0.3 | 裸根.. | 2022-6-28 | ||
再力花 | 盆 | 0.5 | 自产.. | 2022-6-28 | ||
再力花 | 株 | 0.35 | 2022-6-28 | |||
再力花 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-6-28 | ||
再力花 | 芽 | 0.3 | 2022-6-28 |
再力花 由 沭阳优美园林苗木基地 提供,致电了解详情
13641513008 -