产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 株 | 90 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 7000 | 红花.. | 2022-6-17 | |||
紫薇 | 株 | 1800 | 土球.. | 2022-6-17 | |||
紫薇 | 株 | 80 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 750 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 80 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 25 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 120 | 袋苗 | 2022-6-17 | |||
紫薇 | 株 | 1000 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 0.8 | 2022-6-17 |
紫薇 由 重庆驰腾红豆杉基地 提供,致电了解详情
13658331866 023-47775019