产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本红枫 | 22 | 2022-6-16 | |||||
日本红枫 | 株 | 3500 | 2022-6-16 | ||||
日本红枫 | 株 | 80 | 2022-6-16 | ||||
日本红枫 | 2 | 株 | 360 | 2022-6-16 | |||
日本红枫 | 株 | 1100 | 上车价 | 2022-6-16 | |||
日本红枫 | 株 | 600 | 2022-6-16 | ||||
日本红枫 | 株 | 208 | 2022-6-16 | ||||
日本红枫 | 斤 | 88 | 2022-6-16 | ||||
日本红枫 | 株 | 2800 | 2022-6-16 | ||||
日本红枫 | 株 | 220 | 2022-6-16 |
日本红枫 由 军中绿化苗木基地 提供,致电了解详情
18362819188 183-62819188