产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
原叶节节草 | 株 | 0.2 | 2022-6-14 | |||
原叶节节草 | 60 | 芽 | 0.06 | 2022-6-12 | ||
原叶节节草 | 60 | 芽 | 0.12 | 2022-2-23 | ||
原叶节节草 | 株 | 0.35 | 2021-5-1 | |||
原叶节节草 | 0 | 芽 | 0.15 | 2021-3-3 | ||
原叶节节草 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2019-3-10 | ||
原叶节节草 | 株 | 0.27 | 2018-3-14 | |||
原叶节节草 | 0 | 丛 | 0.3 | *.. | 2016-5-17 | |
原叶节节草 | 20 | 芽 | 0.12 | 2016-3-26 |
原叶节节草 由 杭州萧山雪梅花草园 提供,致电了解详情
18857177235 0571-18857177235