产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木槿 | 株 | 140 | 上车.. | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 120 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 株 | 2.5 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 株 | 0.2 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 株 | 65 | 高杆.. | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 220 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 45 | 2022-6-10 | |||||
木槿 | 株 | 80 | 丛生 | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 17 | 袋苗 | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 1.58 | 2022-6-10 |
木槿 由 军中绿化苗木基地 提供,致电了解详情
18362819188 183-62819188