产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郁金香 | 株 | 1.5 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 0 | 株 | 1.04 | 种球 | 2022-6-10 | ||
郁金香 | 个 | 1 | 国产.. | 2022-6-10 | |||
郁金香 | 0 | 株 | 2.5 | 快递.. | 2022-6-10 | ||
郁金香 | 0 | 盆 | 1.2 | 营养.. | 2022-6-10 | ||
郁金香 | 株 | 6 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 株 | 0.6 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 株 | 4 | 快递.. | 2022-6-10 | |||
郁金香 | 株 | 6 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 株 | 2 | 2022-6-10 |
郁金香 由 青州市恒景花卉苗木专业合作社 提供,致电了解详情
18763639228 0536-3418315