产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七叶树 | 13 | 株 | 630 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 13 | 株 | 1100 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 8 | 株 | 260 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 3 | 株 | 20 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 12 | 株 | 600 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 12 | 株 | 750 | 上车价 | 2022-6-10 | |||
七叶树 | 1 | 株 | 1 | 胸径8.. | 2022-6-10 | |||
七叶树 | 2 | 株 | 4 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 15 | 株 | 1300 | 2022-6-10 | ||||
七叶树 | 3 | 株 | 16 | 2022-6-10 |
七叶树 由 江苏美宗园林建设有限公司 提供,致电了解详情
19826242666 1982-6242666