产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶石楠 | 20 | 15 | 株 | 0.6 | 价格.. | 2022-3-1 | ||
红叶石楠 | 1 | 株 | 1.35 | 1.35 | 2022-3-1 | |||
红叶石楠 | 350 | 株 | 850 | 塔型 | 2022-3-1 | |||
红叶石楠 | 60 | 20 | 株 | 0.45 | 营养.. | 2022-3-1 | ||
红叶石楠 | 40 | 株 | 1.2 | 2022-3-1 | ||||
红叶石楠 | 100 | 60 | 株 | 5 | 2022-3-1 | |||
红叶石楠 | 18 | 18 | 株 | 1800.1 | 树形.. | 2022-3-1 | ||
红叶石楠 | 60 | 35 | 株 | 1.4 | 营养.. | 2022-3-1 | ||
红叶石楠 | 11 | 350 | 220 | 16 | 株 | 520 | 价格.. | 2022-3-1 |
红叶石楠 | 100 | 100 | 株 | 25 | 2022-3-1 |
红叶石楠 由 安徽省肥西三岗昌年苗圃 提供,致电了解详情
15956991362 86-0551-8894211