产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七叶树 | 13 | 株 | 1100 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 8 | 株 | 260 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 3 | 株 | 16 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 3 | 株 | 20 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 7 | 株 | 240 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 12 | 株 | 750 | 上车价 | 2022-1-21 | |||
七叶树 | 10 | 棵 | 500 | (所.. | 2022-1-21 | |||
七叶树 | 2 | 株 | 4 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 15 | 株 | 1300 | 2022-1-21 | ||||
七叶树 | 15 | 1100 | 500 | 株 | 1500 | 2022-1-21 |
七叶树 由 建军八一苗木80万亩基地 提供,致电了解详情
13815735302 0527-83650668