产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
花叶水葱 | 株 | 0.2 | 2022-1-14 | |||
花叶水葱 | 0 | 20 | 芽 | 0.14 | 价格.. | 2022-1-14 |
花叶水葱 | 60 | 株 | 0.15 | 2022-1-14 | ||
花叶水葱 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2022-1-14 | |
花叶水葱 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | |||
花叶水葱 | 盆 | 1 | 自产.. | 2022-1-14 | ||
花叶水葱 | 芽 | 0.2 | 2022-1-14 | |||
花叶水葱 | 0 | 0 | 盆 | 1.2 | 杯苗 | 2022-1-14 |
花叶水葱 | 株 | 0.4 | 2022-1-14 | |||
花叶水葱 | 株 | 0.15 | 2022-1-14 |
花叶水葱 由 杭州萧山叶阳园艺场 提供,致电了解详情
13588152087 0571-13588152087