产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶石楠 | 株 | 1.35 | 1.35 | 2022-1-14 | |||
红叶石楠 | 株 | 850 | 塔型 | 2022-1-14 | |||
红叶石楠 | 35 | 2022-1-14 | |||||
红叶石楠 | 180 | 株 | 20 | 基地.. | 2022-1-14 | ||
红叶石楠 | 60 | 株 | 2.1 | 毛球 | 2022-1-14 | ||
红叶石楠 | 70 | 株 | 12 | 2022-1-14 | |||
红叶石楠 | 40 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | |||
红叶石楠 | 株 | 18 | 3-5.. | 2022-1-14 | |||
红叶石楠 | 30 | 株 | 0.6 | 价格.. | 2022-1-14 | ||
红叶石楠 | 320 | 株 | 80 | 2022-1-14 |
红叶石楠 由 湖南龙腾苗木基地 提供,致电了解详情
13017121255 -