产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金叶复叶槭 | 10 | 株 | 850 | 2021-12-28 | ||||
金叶复叶槭 | 16 | 800 | 400 | 株 | 2000 | 2021-12-28 | ||
金叶复叶槭 | 20 | 株 | 3700 | 2021-12-28 | ||||
金叶复叶槭 | 12 | 500 | 350 | 600 | 2021-12-28 | |||
金叶复叶槭 | 14 | 株 | 2400 | 2021-12-28 | ||||
金叶复叶槭 | 8 | 株 | 85 | 一*苗 | 2021-12-28 | |||
金叶复叶槭 | 15 | 株 | 1500 | 2021-12-28 | ||||
金叶复叶槭 | 12 | 6 | 5 | 株 | 650 | 2021-12-28 | ||
金叶复叶槭 | 12 | 株 | 600 | 金叶.. | 2021-12-28 | |||
金叶复叶槭 | 12 | 株 | 600 | 2021-12-28 |
金叶复叶槭 由 山东省济宁市木林森苗木基地 提供,致电了解详情
13626472001 -