产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
花叶香蒲 | 50 | 株 | 1.2 | 点杆子 | 2021-12-15 | |
花叶香蒲 | 0 | 芽 | 0.45 | 大量.. | 2021-12-15 | |
花叶香蒲 | 株 | 0.4 | 2021-12-15 | |||
花叶香蒲 | 株 | 1.6 | 2021-12-15 | |||
花叶香蒲 | 40 | 棵 | 0.3 | 2021-12-15 | ||
花叶香蒲 | 盆 | 0.9 | 2021-12-15 | |||
花叶香蒲 | 株 | 0.15 | 2021-12-15 | |||
花叶香蒲 | 芽 | 0.25 | 2021-12-15 | |||
花叶香蒲 | 株 | 0.75 | 2021-12-15 | |||
花叶香蒲 | 芽 | 0.25 | 量大.. | 2021-12-15 |
花叶香蒲 由 沭阳县东林绿化苗木园艺场 提供,致电了解详情
13485075019 0527-83397079