产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茶花 | 棵 | 5 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 240 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 棵 | 22 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 9 | 束花.. | 2021-12-14 | |||
茶花 | 株 | 260 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 580 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 80 | 棵 | 12 | 快递.. | 2021-12-14 | ||
茶花 | 株 | 240 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 6500 | 精品 | 2021-12-14 | |||
茶花 | 棵 | 2.5 | 基地苗 | 2021-12-14 |
茶花 由 桂林兴安县宏森园林有限公司 提供,致电了解详情
18978641030 -