产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫芋 | 40 | 株 | 0.2 | 2021-12-3 | ||
紫芋 | 0 | 20 | 芽 | 0.5 | 价格.. | 2021-12-3 |
紫芋 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2021-12-3 | |
紫芋 | 株 | 0.6 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 芽 | 0.25 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 株 | 0.23 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 株 | 0.5 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 株 | 0.25 | 专业.. | 2021-12-3 | ||
紫芋 | 45 | 盆 | 0.38 | 中杯.. | 2021-12-3 | |
紫芋 | 株 | 0.24 | 2021-12-3 |
紫芋 由 军中绿化苗木基地 提供,致电了解详情
18362819188 183-62819188