产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
荇菜 | 0 | 20 | 芽 | 0.06 | 价格.. | 2021-12-3 |
荇菜 | 20 | 株 | 0.15 | 足数 | 2021-12-3 | |
荇菜 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2021-12-3 | |
荇菜 | 株 | 0.1 | 裸根.. | 2021-12-3 | ||
荇菜 | 株 | 0.2 | 专业.. | 2021-12-3 | ||
荇菜 | 25 | 盆 | 0.29 | 中杯.. | 2021-12-3 | |
荇菜 | 芽 | 0.13 | 2021-12-3 | |||
荇菜 | 株 | 0.5 | 2021-12-3 | |||
荇菜 | 株 | 0.45 | 2021-12-3 | |||
荇菜 | 40 | 株 | 0.17 | 品质.. | 2021-12-3 |
荇菜 由 杭州萧山浙融园艺场 提供,致电了解详情
13616810733 0571-13616810733