产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶石楠 | 株 | 1.35 | 1.35 | 2021-11-25 | |||
红叶石楠 | 260 | 株 | 580 | 光柱子 | 2021-11-25 | ||
红叶石楠 | 15 | 株 | 0.2 | 2021-11-25 | |||
红叶石楠 | 株 | 1.2 | 2021-11-25 | ||||
红叶石楠 | 40 | 株 | 0.4 | 小杯 | 2021-11-25 | ||
红叶石楠 | 30 | 1 | 0 | 株 | 1.8 | 16杯 | 2021-11-25 |
红叶石楠 | 70 | 株 | 0.8 | 2021-11-25 | |||
红叶石楠 | 150 | 株 | 6.5 | 2021-11-25 | |||
红叶石楠 | 50 | 株 | 0.6 | 自.. | 2021-11-25 | ||
红叶石楠 | 20 | 株 | 0.35 | 2021-11-25 |
红叶石楠 由 湖南龙腾苗木基地 提供,致电了解详情
13017121255 -