2019江西无患子小苗价格一览表
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
无患子 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3800.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 22.0 | - | - | - | 棵 | 2500.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 1700.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1100.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 14.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 4.0 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2019-07-03 | |
无患子 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2019-07-03 | |
地 址:九江县
联 系 人:陈文娟
电 话:18179-226651
手 机:18179226651