高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位(棵) | 单价(元) | |
---|---|---|---|---|---|
石榴树 | 180 | 80 | 3 | 棵 | 12~22 |
石榴树 | 200 | 120 | 4 | 棵 | 35~65 |
石榴树 | 250 | 120 | 5 | 棵 | 55~90 |
石榴树 | 250 | 150 | 6 | 棵 | 110~150 |
石榴树 | 250 | 180 | 7 | 棵 | 140~180 |
石榴树 | 250 | 200 | 8 | 棵 | 220~350 |
石榴树 | 300 | 250 | 9 | 棵 | 350~430 |
石榴树 | 300 | 300 | 10 | 棵 | 420~560 |
石榴树 | 300 | 300 | 11 | 棵 | 450~600 |
备注:价格表为市场售价大概为准,实时行情,请咨询为准。